株式会社リードについてご紹介いたします
会社概要
商号 | 株式会社リード |
---|---|
所在地 | 〒116-0013東京都荒川区西日暮里4-4-10 |
TEL | 03-3822-0220 |
FAX | 03-3822-1172 |
役員 | 代表取締役 藤田 清志 専務取締役 小池 勝 専務取締役 伊東 秀郎 取 締 役 長谷川 伸也 監 査 役 鴇澤 裕 |
資本金 | 20,000,000円 |
営業許可 | 東京都知事許可 (特-3)第84258号 管工事業 電気工事業 建築工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 大工工事業 内装仕上工事業 左官工事業 とび・土工工事業 屋根工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 石工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 熱絶縁工事業 建具工事業 解体工事業 (般-3)第84258号 消防施設工事業 |
沿革
- 1972 (昭和47年)
- ロードビジネス株式会社 設立 ボイラー水処理薬品及び水処理装置の販売開始
- 1978 (昭和53年)
- 給排水設備工事部門へ進出
- 1980 (昭和55年)
- 空調工事部門へ進出
- 1985 (昭和60年)
- 空調機器の販売強化の為、ダイキン空調東京(株)と代理店契約をする
- 1989 (平成元年)
- 設備部門を分離独立し、株式会社リード設備を設立
- 2002 (平成14年)
- 創立30年を期に本社ビルを建て直し、完成
- 2006 (平成18年)
- 資本金を2000万円に増額 特定建設業(管工事業)東京都知事許可 取得
- 2007 (平成19年)
- コンプライアンスチーム発足
- 2011 (平成23年)
- 電気工事業 特定建設業を取得
- 2013 (平成25年)
- 社名を株式会社リードに変更する
- 2022 (令和4年)
- 創業50周年
売り上げ推移
空調工事 | 給排水衛生工事 | その他工事 | 保守点検・整備 | 総売上 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 858,410 | 454,482 | 462,282 | 315,156 | 2,090,330 |
2018年1月 | 1,034,325 | 435,705 | 319,452 | 321,673 | 2,111,155 |
2019年1月 | 887,698 | 465,532 | 547,544 | 338,738 | 2,239,512 |
2020年1月 | 1,059,458 | 582,654 | 550,928 | 342,665 | 2,531,778 |
2021年1月 | 1,020,768 | 514,914 | 370,253 | 306,672 | 2,212,607 |
2022年1月 | 1,091,559 | 562,265 | 469,427 | 303,654 | 2,426,905 |
2023年1月 | 953,957 | 714,628 | 372,586 | 328,426 | 2,369,597 |
2024年1月 | 1,066,382 | 584,212 | 867,073 | 370,228 | 2,887,895 |
(単位:千円)
資格一覧
- 1級管工事施工管理技士(10名)
- 2級管工事施工管理技士(11名)
- 監理技術者(10名)
- 1級建築施工管理技士(3名)
- 1級電気工事施工管理技士(2名)
- 2級電気工事施工管理技士(4名)
- エネルギー管理士(1名)
- 職長・安全衛生責任者教育(全員)
- 酸欠硫化技能講習(全員)
- 足場作業従事者(全員)
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(全員)
- 低圧電気取扱作業者特別教育(全員)
- 石綿作業主任者技能講習(全員)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(全員)
- 特別管理産業廃棄物管理責任者(全員)